| Tag | von | bis | km | Höhenmeter | so war der Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 10 km??? | Anfahrt nach Berlin Alles hat geklappt (inklusive Rad in Kiste) | |||
| 08.05.2025 (Donnerstag) | 20 km | viel zu frühes Aufstehen mit gutem Flug, heilem Rad und einer gelöcherten Tasche, gut in der Unterkunft angekommen | |||
| 09.05.2025 | 26 km | erste Durch die Stadt Radeln, Versuch auszuschlafen | |||
| 10.05.2025 | 22 km | viel telefoniert und Bären.Zeugs bekommen | |||
| 11.05.2025 (Sonntag) | 36 km | Technik vorbereitet, Sonnen.Radeln durch die Stadt-es kann losgehen… radeln | |||
| 12.05.2025 | Vancouver | Birchbay State Park (nördl. Bellingham) | 65 km | 487 hm | windig und sonnig und über die Grenze in die USA (aufrregend) und letztendlich einen Schlafplatz gefunden |
| 13.05.2025 | südlich Bellingham | Larrabee State Park (südl. Bellingham) | 56 km | 472 hm | schöner Park mit Campingplatz – erstmal ausrufen und verschnaufen |
| 16.05.2025 | Larrabee State Park | Rasar State Park (westl. Sedro Woolley | 75 km | 481 hm | Abschied von Rhonda, Westmänner getroffen, Radbauer getroffen und Mexikanisch essen |
| 17.05.2025 | Rasar State Park | Newhalem | 78 km | 354 hm | Scheiß.Regen, es geht in die Berge, Campinplatz geschlossen… grrr… Caleb und Tyler-netter Schwatz |
| 18.05.2025 | Newhalem | Winthrop | 122 km | 2050 hm | verdammte Bergauffahrt, wunderbare Aussichten, kalter Tag-heiße Dusche 🙂 |
| 19./20.05.2025 | Winthrop | Winthrop | 0 | 0 | Ausruhen, Sachen sortieren, Dinge vorbereiten |
| 21.05.2025 | Winthrop | Okanogan | 71 km | 945 hm | Post verschicken, schönes Wetter, LoupLoupPass, Änderung der Landschaft, doch guten Platz zum Schlafen gefunden |
| 22.05.2025 | Okanogan | Okanogan | 0 | 0 | Telefonieren, Übernachtungen Planen, Einkaufen, keine neue SIM-Karte |
| 23.05.2025 | Okanogan | Republic | 113 km | 1.414 hm | lange Strecke, nette Menschen |
| 24.05.2025 | Republic | Kettle Falls | 65 km | 1.038 hm | der Sheriff erzählt, wunderbarer Abend mit „S.More“ |
| 25.05.2025 | Kettle Falls | Thomas Lake | 66 km | 827 hm | schönes Wetter, Crystal Falls, Adrianne, Neville und ich |
| 26.05.2025 | Thomas Lake | Newport | 96 km | 362 hm | flaches Radeln… 2 Hamburger am Abend 🙂 |
| 27.05.2025 | Newport | Coeur d’Alene (CDA) | 86 km | 441 hm | Frühstück am Feuer, am Fluss entlang, Abends feste Unterkunft |
| 28.05.2025 | CDA | CDA | eigentlich Null | eigentlich Null | Wäsche Waschen, Stadt angucken |
| 29.05.2025 | CDA | Wallace | 90 km | 666 hm | floating green, mal ein richtiger Radweg, Stadt unter der Autobahn |
| 30.05.2025 | Wallace | St Regis | 91 km | 724 hm | Bergbaugelände, Shoshone Park, Nudeln mit „alles“ |
| 31.05.2025 | St Regis | Missoula | 125 hm | 580 km | Banane vom Porschfahrer, platter Reifen |
| 01.06.2025 | Missoula | 0 | 0 | ||
| 02.06.2025 | Missoula | 17 km | 0 | ACA, durch die Stadt | |
| 03.06.2025 | Missoula | Hamilton | 77 km | 393 hm | Bitterrot River, Immer an der Straße lang, lecker Abendessen |
| 04.06.2025 | Hamilton | May Creek Campground | 107 km | 1276 hm | lange Baustelle, hooooher Pass, im RV |
| 05.06.2025 | May Creek CG | Wisdom | 30 km | 78 hm | Frost, Frühstück, Big Hole Battlefield, dickes Abendessen, Weisheit |
| 06.06.2025 | Wisdom | Bannack | 74 km | 563 hm | Hay Stacks, Wehre, Geisterstadt |
| 07.06.2025 | Bannack | Dillon | 40 km | 333 hm | Geisterstadt in echt |
| 08.06.2025 | Dillon | Dillon | Westernladen, Sandalen kleben | ||
| 09.06.2025 | Dillon | Virginia City | 96 km | 567 hm | Goldgräber.“Geister“.Städte, erster ÖPNV |
| 10.06.2025 | Virginia City | 81 km | 679 hm | ||
| 11.06.2025 | West Yellowstone | 62 km | 675 hm | ||
| 12.06.2025 | West Yellostone | CP West YS | |||
| 13.06.2025 | CP West YS | CP West YS | |||
| 14.06.2025 | CP West YS | CP West YS | |||
| 15.06.2025 | |||||
| 16.06.2025 | |||||
| 17.06.2025 | CP West ZS | Canyon Village Campground | 82 km | 797 hm | |
| 18.06.2025 | CZCG | Silver Gate | 78 km | 918 hm | |
| 19.06.2025 | Silver Gate | Red Lodge | 111 km | 1.710 hm | |
| 20.06.2025 | Red Lodge | Billings | 99 km | 122 hm | |
| 21.06.2025 | Billings | Hardin | 85 km | 459 hm | |
| 22.06.2025 | Hardin | Hardin | 0 km | 0 hm | |
| 23.06.2025 | Hardin | Hardin | 0 km | 0 hm | |
| 24.06.2025 | Hardin | Ranchester | 117 km | 541 hm | Landschaft, Bärenspray, Gewitter |
| 25.06.2025 | Ranchester | Leiter Post Office | 107 km | 609 hm | |
| 26.06.2025 | LPO | Gilette | 23 km (95 km) | (324 hm) | der Sheriff nahm mich mit |
| 27.06.2025 | Gilette | Hulett | 114 km | 613 hm | Devils Tower |
| 28.06.2025 | Hulett | Spearfish | 89 km | 808 hm | |
| 29.06.2025 | Spearfish | Rastplatz vor Hill City | 86 km | 1.175 hm | |
| 30.06.2025 | Hill City | Rapid City | 70 km | 801 hm | |
| 01.07.2025 | Rapid City | Rapid City | 0 km | 0 hm | |
| 02.07.2025 | Rapid City | Interior | 131 km | 434 hm | |
| 03.07.2025 | Interior | Wall | 57 km | 581 hm | |
| 04.07.2025 | Wall | 1880 Town (Belvidere CG) | 115 km | 519 hm | |
| 05.07.2025 | 1880 Town | Presho | 95 km | 499 hm | |
| 06.07.2025 | Presho | Presho | 0 km | 0 hm | |
| 07.07.2025 | Pesho | Fort Thompson | 84 km | 453 hm | |
| 08.07.2025 | Fort Thompson | Huron | 138 km | 639 hm | |
| 09.07.2025 | Huron | Iroquois | 40 km | 136 hm | |
| 10.07.2025 | Iroquois | Oakwood Lake CG | 90 km | 383 hm | |
| 11.07.2025 | Oakwood Lake CG | Hendricks | 62 km | 309 hm | |
| 12.07.2025 | Hendricks | Belview | 102 km | 235 hm | |
| 13.07.2025 | Belview | Hutchinson | 119 km | 323 hm | interessierte Frühstücks.Menschen, nichts weiter |
| 14.07.2025 | Hutchinson | Minneapolis/St Paul (MN) | 117 km | 375 hm | Radwege 🙂🙂🙂 |
| 15.07.2025 | St Paul | — | — | „nichts“ – Gammeltag, Regenspaziergang | |
| 16.07.2025 | St Paul | — | — | Einkauf Sonnenhemd | |
| 17.07.2025 | St Paul | Minneapolis/ St Paul | 45 km | nicht gezählt | Stadtrundfahrt, Lokal, Theater |
| 18.07.2025 | St Paul | Stockholm/WI | 116 km | 906 hm | schöner Radeltag, Summit Av ist wunderschön, Radwege sind besser als Highways |
| 19.07.2025 | Stockholm | Trempealeau | 98 km | 258 hm | spätes Loskommen, bissl lahm, gutes Radeln, angenehme Landschaft |
| 20.07.2025 | Trempealeau | Tomah | 99 km | 279 hm | immernoch bissl lahm, gutes Radeln, interessanter Campingplatz, lästige Mücken(Stiche) |
| 21.07.2025 | Tomah | Almond | 111 km | 173 hm | ich komme gut vorn, es gibt Hindernisse, Glück am Abend |
| 22.07.2025 | Almond | Appleton | 98 km | 350 hm | |
| 23.07.2025 | Appleton | Manitowoc | 79 km | 390 hm | |
| 24.07.2025 | Manitowoc | Ludington | 7 km (ca. 100 mit dem Schiff) | 30 hm | Ausruhtag auf dem Schiff, Bekanntschaft(en) |
| 25.07.2025 | Ludington | Luther | 87 km | 348 hm | auf der Post, Luther ohne Luther |
| 26.07.2025 | Luther | Black Creek State Forest CG | 146 km | 554 hm | bei der Post, was für eine Schlaf.Platz.Suche |
| 27.07.2025 | Black Creek State Forest CG | Otter Lake | 127 km | 100 hm | |
| 28.07.2025 | Otter Lake | Port Huron | 108 km | 179 hm | alles nass am Morgen, froh über den Radweg, schöne Unterkunft |
| 29.07.2025 | Port Huron | Port Huron | 0 | 0 | lazy day |
| 30.07.2025 | Port Huron | Clearville (Park) | 144 km | 203 hm | huiiii, schöner Tag |
| 31.07.2025 | Clearville | Solitude Nature Reserve (Port Stanley) | 69 km | 269 hm | lahmer Tag, viel Wind von vorn |
| 01.08.2025 | Solitude Nature Reserve | Norfolk Conservation Area (Port Ryerse) | 93 km | 327 hm | mehr oder weniger am Wasser lang |
| 02.08.2025 | Norfolk C.A. | Buffalo | 58 km | 186 hm | Baden, Buffalo |
| 03.08.2025 | Buffalo | Buffalo | 31 km | durch die Stadt | |
| 04.08.2025 | Buffalo | Bahnhof | 8 km | 24 hm | zum Bahnhof |
| 05.-16.08.25 | Great Barrington | GB | 10 km | Washington DC und lazy days | |
| 17.08.2025 | GB | Albany | 80 km | 777 hm | Du weißt nie, was der Tag noch bringt… |
| 18.08.2025 | Albany | Spraker | 110 km | 360 hm | Super.Radel.Tag |
| 19.08.2025 | Spraker | Utica | 75 km | 220 hm | Super.Radel.Tag |
| 20.08.2025 | Utica | Utica | 0 | 0 | We don’t serve monkey brain today… |
| 21.08.2025 | Utica | Green Lakes State Park | 88 km | 212 hm | Rome mit Fort Stanwix, Kanalleute, Abschied |
| 22.08.2025 | GLSP | Ithaca | 101 km | 745 hm | mal wieder mehr hm, sonniger Tag, etwas in Eile |
| 23.08.2025 | Ithaca | Ithaca | 0 km | 0 hm | Boot fahren und faulenzen |
| 24.08.2025 | Ithaca | Lock One Nähe Cayuga | 78 km | 477 hm | Ithaca Falls, Black Diamond Trail, Lock One |
| 25.08.2025 | Lock One | ||||
| Summe: | ??? km | ??? hm |
Kategorie: Sabbatical.Übersicht (Zahlen)
-
Sabbatjahr.Übersicht (Zahlen)

