Tag | von | bis | km | Höhenmeter | so war der Tag |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | Anfahrt nach Berlin Alles hat geklappt (inklusive Rad in Kiste) | ||||
08.05.2025 (Donnerstag) | viel zu frühes Aufstehen mit gutem Flug, heilem Rad und einer gelöcherten Tasche, gut in der Unterkunft angekommen | ||||
09.05.2025 | erste Durch die Stadt Radeln, Versuch auszuschlafen | ||||
10.05.2025 | viel telefoniert und Bären.Zeugs bekommen | ||||
11.05.2025 (Sonntag) | Technik vorbereitet, Sonnen.Radeln durch die Stadt-es kann losgehen… radeln | ||||
12.05.2025 | Vancouver | Birchbay State Park (nördl. Bellingham) | 65 km | 487 hm | windig und sonnig und über die Grenze in die USA (aufrregend) und letztendlich einen Schlafplatz gefunden |
13.05.2025 | südlich Bellingham | Larrabee State Park (südl. Bellingham) | 56 km | 472 hm | schöner Park mit Campingplatz – erstmal ausrufen und verschnaufen |
16.05.2025 | Larrabee State Park | Rasar State Park (westl. Sedro Woolley | 75 km | 481 hm | Abschied von Rhonda, Westmänner getroffen, Radbauer getroffen und Mexikanisch essen |
17.05.2025 | Rasar State Park | Newhalem | 78 km | 354 hm | Scheiß.Regen, es geht in die Berge, Campinplatz geschlossen… grrr… Caleb und Tyler-netter Schwatz |
18.05.2025 | Newhalem | Winthrop | 122 km | 2050 hm | verdammte Bergauffahrt, wunderbare Aussichten, kalter Tag-heiße Dusche 🙂 |
19./20.05.2025 | Winthrop | Winthrop | 0 | 0 | Ausruhen, Sachen sortieren, Dinge vorbereiten |
21.05.2025 | Winthrop | Okanogan | 71 km | 945 hm | Post verschicken, schönes Wetter, LoupLoupPass, Änderung der Landschaft, doch guten Platz zum Schlafen gefunden |
22.05.2025 | Okanogan | Okanogan | 0 | 0 | Telefonieren, Übernachtungen Planen, Einkaufen, keine neue SIM-Karte |
23.05.2025 | Okanogan | Republic | 113 km | 1.414 hm | lange Strecke, nette Menschen |
24.05.2025 | Republic | Kettle Falls | 65 km | 1.038 hm | der Sheriff erzählt, wunderbarer Abend mit „S.More“ |
25.05.2025 | Kettle Falls | Thomas Lake | 66 km | 827 hm | schönes Wetter, Crystal Falls, Adrianne, Neville und ich |
26.05.2025 | Thomas Lake | Newport | 96 km | 362 hm | flaches Radeln… 2 Hamburger am Abend 🙂 |
27.05.2025 | Newport | Coeur d’Alene (CDA) | 86 km | 441 hm | Frühstück am Feuer, am Fluss entlang, Abends feste Unterkunft |
28.05.2025 | CDA | CDA | eigentlich Null | eigentlich Null | Wäsche Waschen, Stadt angucken |
Summe: | ??? km | ??? hm |
Schreibe einen Kommentar